Sunrise and sunset in Antwerp
Planning a golden-hour photo or an early start? Here's when the sun rises and sets in Antwerp today, and every day for the next twelve months. All times are local time (summer time included).
Last updated: 7 November 2026
π Timetable for every day of the next 12 months β
Today Β· Saturday 7 November 2026
π Sunrise 07:45 Β· π Sunset 17:06
- β³ Day length: 9 h 20 min
- β4 min vs. yesterday
- π First light: 07:10
- π Last light: 17:41
- βοΈ Sun at its highest: 12:26
- β¨ Golden hour (morning): 07:45β08:36
- β¨ Golden hour (evening): 16:15β17:06
- π΅ Blue hour (morning): 07:10β07:23
- π΅ Blue hour (evening): 17:28β17:41
Calculated for: Grote Markt & City Hall. Elsewhere in the city the times differ by a minute at most; buildings and hills hide the sun a few minutes earlier.
Where to watch the sunset
EilandjeMAS (Museum aan de Stroom)
Red stone tower of stacked galleries on the docks, crowned by a panoramic rooftop.
- π TueβSun 10:00β17:00 (last entry 16:00, closed Mon); free rooftop TueβSun 09:30β22:00 (AprβOct until 24:00)
Old townHet Steen
Medieval riverside castle, now the visitor centre with a rooftop terrace and the Antwerp Story.
- π Daily 10:00β17:00
Old townSint-Anna pedestrian tunnel
1933 tunnel under the Scheldt, reached by wooden escalators; on the left bank, skyline views and the Sint-Anna beach.
- π Always open
Skybar Antwerp
Old town
10th floor of The Beacon (old Tolhuis) by the Scheldt: 360Β° view of the river, MAS and cathedral.
Solar and lunar eclipses visible from Antwerp
- π Next: Partial solar eclipse Β· Monday 2 August 2027, 10:06β12:04 (greatest at 11:04, 42% of the Sun covered)
- π Partial solar eclipse Β· Wednesday 26 January 2028, 16:37β18:55 (the Sun sets before it ends)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Sunday 31 December 2028, 16:07β19:36 (greatest at 17:51, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon rises already eclipsed)
- π Partial solar eclipse Β· Tuesday 12 June 2029, 04:30β05:34 (the Sun rises already eclipsed)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Tuesday 26 June 2029, 03:32β07:12 (greatest at 05:22, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon sets before it ends)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Thursday 20 December 2029, 21:54β01:28 (greatest at 23:41, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- π Partial solar eclipse Β· Saturday 1 June 2030, 06:22β08:23 (greatest at 07:20, 51% of the Sun covered)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Monday 18 October 2032, 19:24β22:40 (greatest at 21:02, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Thursday 14 April 2033, 19:24β23:00 (greatest at 21:12, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon rises already eclipsed)
- π Partial lunar eclipse Β· Sunday 19 August 2035, 02:31β03:50 (greatest at 03:10, 5% of the Moon in Earth's shadow)
Never look at the Sun without certified eclipse glasses, not even when it is mostly covered. A lunar eclipse is safe to watch with the naked eye.
Sunrise and sunset, day by day
November 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 07:35 | 17:16 | 9 h 41 min | β4 |
| Mon 2 | 07:37 | 17:14 | 9 h 38 min | β3 |
| Tue 3 | 07:38 | 17:12 | 9 h 34 min | β4 |
| Wed 4 | 07:40 | 17:11 | 9 h 31 min | β3 |
| Thu 5 | 07:42 | 17:09 | 9 h 27 min | β4 |
| Fri 6 | 07:44 | 17:07 | 9 h 24 min | β3 |
| Sat 7 | 07:45 | 17:06 | 9 h 20 min | β4 |
| Sun 8 | 07:47 | 17:04 | 9 h 17 min | β3 |
| Mon 9 | 07:49 | 17:03 | 9 h 14 min | β3 |
| Tue 10 | 07:51 | 17:01 | 9 h 11 min | β3 |
| Wed 11 | 07:52 | 17:00 | 9 h 07 min | β4 |
| Thu 12 | 07:54 | 16:58 | 9 h 04 min | β3 |
| Fri 13 | 07:56 | 16:57 | 9 h 01 min | β3 |
| Sat 14 | 07:57 | 16:55 | 8 h 58 min | β3 |
| Sun 15 | 07:59 | 16:54 | 8 h 55 min | β3 |
| Mon 16 | 08:01 | 16:53 | 8 h 52 min | β3 |
| Tue 17 | 08:02 | 16:51 | 8 h 49 min | β3 |
| Wed 18 | 08:04 | 16:50 | 8 h 46 min | β3 |
| Thu 19 | 08:06 | 16:49 | 8 h 43 min | β3 |
| Fri 20 | 08:07 | 16:48 | 8 h 40 min | β3 |
| Sat 21 | 08:09 | 16:46 | 8 h 37 min | β3 |
| Sun 22 | 08:11 | 16:45 | 8 h 35 min | β2 |
| Mon 23 | 08:12 | 16:44 | 8 h 32 min | β3 |
| Tue 24 | 08:14 | 16:43 | 8 h 30 min | β2 |
| Wed 25 | 08:15 | 16:42 | 8 h 27 min | β3 |
| Thu 26 | 08:17 | 16:42 | 8 h 25 min | β2 |
| Fri 27 | 08:18 | 16:41 | 8 h 22 min | β3 |
| Sat 28 | 08:20 | 16:40 | 8 h 20 min | β2 |
| Sun 29 | 08:21 | 16:39 | 8 h 18 min | β2 |
| Mon 30 | 08:23 | 16:38 | 8 h 16 min | β2 |
December 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 08:24 | 16:38 | 8 h 14 min | β2 |
| Wed 2 | 08:25 | 16:37 | 8 h 12 min | β2 |
| Thu 3 | 08:27 | 16:37 | 8 h 10 min | β2 |
| Fri 4 | 08:28 | 16:36 | 8 h 08 min | β2 |
| Sat 5 | 08:29 | 16:36 | 8 h 06 min | β2 |
| Sun 6 | 08:31 | 16:35 | 8 h 05 min | β1 |
| Mon 7 | 08:32 | 16:35 | 8 h 03 min | β2 |
| Tue 8 | 08:33 | 16:35 | 8 h 02 min | β1 |
| Wed 9 | 08:34 | 16:34 | 8 h 00 min | β2 |
| Thu 10 | 08:35 | 16:34 | 7 h 59 min | β1 |
| Fri 11 | 08:36 | 16:34 | 7 h 58 min | β1 |
| Sat 12 | 08:37 | 16:34 | 7 h 57 min | β1 |
| Sun 13 | 08:38 | 16:34 | 7 h 56 min | β1 |
| Mon 14 | 08:39 | 16:34 | 7 h 55 min | β1 |
| Tue 15 | 08:40 | 16:34 | 7 h 55 min | Β±0 |
| Wed 16 | 08:41 | 16:34 | 7 h 54 min | β1 |
| Thu 17 | 08:41 | 16:35 | 7 h 53 min | β1 |
| Fri 18 | 08:42 | 16:35 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Sat 19 | 08:43 | 16:35 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Sun 20 | 08:43 | 16:36 | 7 h 52 min | β1 |
| Mon 21 | 08:44 | 16:36 | 7 h 52 min | Β±0 |
| Tue 22 | 08:44 | 16:37 | 7 h 52 min | Β±0 |
| Wed 23 | 08:45 | 16:37 | 7 h 53 min | +1 |
| Thu 24 | 08:45 | 16:38 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Fri 25 | 08:45 | 16:39 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Sat 26 | 08:46 | 16:39 | 7 h 54 min | +1 |
| Sun 27 | 08:46 | 16:40 | 7 h 54 min | Β±0 |
| Mon 28 | 08:46 | 16:41 | 7 h 55 min | +1 |
| Tue 29 | 08:46 | 16:42 | 7 h 55 min | Β±0 |
| Wed 30 | 08:46 | 16:43 | 7 h 56 min | +1 |
| Thu 31 | 08:46 | 16:44 | 7 h 57 min | +1 |
January 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 08:46 | 16:45 | 7 h 58 min | +1 |
| Sat 2 | 08:46 | 16:46 | 8 h 00 min | +2 |
| Sun 3 | 08:46 | 16:47 | 8 h 01 min | +1 |
| Mon 4 | 08:46 | 16:48 | 8 h 02 min | +1 |
| Tue 5 | 08:45 | 16:49 | 8 h 04 min | +2 |
| Wed 6 | 08:45 | 16:50 | 8 h 05 min | +1 |
| Thu 7 | 08:45 | 16:51 | 8 h 07 min | +2 |
| Fri 8 | 08:44 | 16:53 | 8 h 09 min | +2 |
| Sat 9 | 08:44 | 16:54 | 8 h 10 min | +1 |
| Sun 10 | 08:43 | 16:55 | 8 h 12 min | +2 |
| Mon 11 | 08:43 | 16:57 | 8 h 14 min | +2 |
| Tue 12 | 08:42 | 16:58 | 8 h 16 min | +2 |
| Wed 13 | 08:41 | 17:00 | 8 h 19 min | +3 |
| Thu 14 | 08:40 | 17:01 | 8 h 21 min | +2 |
| Fri 15 | 08:40 | 17:03 | 8 h 23 min | +2 |
| Sat 16 | 08:39 | 17:04 | 8 h 25 min | +2 |
| Sun 17 | 08:38 | 17:06 | 8 h 28 min | +3 |
| Mon 18 | 08:37 | 17:07 | 8 h 30 min | +2 |
| Tue 19 | 08:36 | 17:09 | 8 h 33 min | +3 |
| Wed 20 | 08:35 | 17:11 | 8 h 36 min | +3 |
| Thu 21 | 08:34 | 17:12 | 8 h 38 min | +2 |
| Fri 22 | 08:33 | 17:14 | 8 h 41 min | +3 |
| Sat 23 | 08:32 | 17:16 | 8 h 44 min | +3 |
| Sun 24 | 08:30 | 17:17 | 8 h 47 min | +3 |
| Mon 25 | 08:29 | 17:19 | 8 h 50 min | +3 |
| Tue 26 | 08:28 | 17:21 | 8 h 53 min | +3 |
| Wed 27 | 08:27 | 17:23 | 8 h 56 min | +3 |
| Thu 28 | 08:25 | 17:24 | 8 h 59 min | +3 |
| Fri 29 | 08:24 | 17:26 | 9 h 02 min | +3 |
| Sat 30 | 08:22 | 17:28 | 9 h 05 min | +3 |
| Sun 31 | 08:21 | 17:30 | 9 h 09 min | +4 |
February 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 08:19 | 17:31 | 9 h 12 min | +3 |
| Tue 2 | 08:18 | 17:33 | 9 h 15 min | +3 |
| Wed 3 | 08:16 | 17:35 | 9 h 19 min | +4 |
| Thu 4 | 08:15 | 17:37 | 9 h 22 min | +3 |
| Fri 5 | 08:13 | 17:39 | 9 h 26 min | +4 |
| Sat 6 | 08:11 | 17:40 | 9 h 29 min | +3 |
| Sun 7 | 08:10 | 17:42 | 9 h 32 min | +3 |
| Mon 8 | 08:08 | 17:44 | 9 h 36 min | +4 |
| Tue 9 | 08:06 | 17:46 | 9 h 40 min | +4 |
| Wed 10 | 08:05 | 17:48 | 9 h 43 min | +3 |
| Thu 11 | 08:03 | 17:50 | 9 h 47 min | +4 |
| Fri 12 | 08:01 | 17:51 | 9 h 50 min | +3 |
| Sat 13 | 07:59 | 17:53 | 9 h 54 min | +4 |
| Sun 14 | 07:57 | 17:55 | 9 h 58 min | +4 |
| Mon 15 | 07:55 | 17:57 | 10 h 01 min | +3 |
| Tue 16 | 07:53 | 17:59 | 10 h 05 min | +4 |
| Wed 17 | 07:51 | 18:00 | 10 h 09 min | +4 |
| Thu 18 | 07:50 | 18:02 | 10 h 13 min | +4 |
| Fri 19 | 07:48 | 18:04 | 10 h 16 min | +3 |
| Sat 20 | 07:46 | 18:06 | 10 h 20 min | +4 |
| Sun 21 | 07:44 | 18:07 | 10 h 24 min | +4 |
| Mon 22 | 07:42 | 18:09 | 10 h 28 min | +4 |
| Tue 23 | 07:39 | 18:11 | 10 h 32 min | +4 |
| Wed 24 | 07:37 | 18:13 | 10 h 35 min | +3 |
| Thu 25 | 07:35 | 18:15 | 10 h 39 min | +4 |
| Fri 26 | 07:33 | 18:16 | 10 h 43 min | +4 |
| Sat 27 | 07:31 | 18:18 | 10 h 47 min | +4 |
| Sun 28 | 07:29 | 18:20 | 10 h 51 min | +4 |
March 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 07:27 | 18:22 | 10 h 55 min | +4 |
| Tue 2 | 07:25 | 18:23 | 10 h 59 min | +4 |
| Wed 3 | 07:23 | 18:25 | 11 h 02 min | +3 |
| Thu 4 | 07:20 | 18:27 | 11 h 06 min | +4 |
| Fri 5 | 07:18 | 18:29 | 11 h 10 min | +4 |
| Sat 6 | 07:16 | 18:30 | 11 h 14 min | +4 |
| Sun 7 | 07:14 | 18:32 | 11 h 18 min | +4 |
| Mon 8 | 07:12 | 18:34 | 11 h 22 min | +4 |
| Tue 9 | 07:09 | 18:35 | 11 h 26 min | +4 |
| Wed 10 | 07:07 | 18:37 | 11 h 30 min | +4 |
| Thu 11 | 07:05 | 18:39 | 11 h 34 min | +4 |
| Fri 12 | 07:03 | 18:41 | 11 h 38 min | +4 |
| Sat 13 | 07:01 | 18:42 | 11 h 42 min | +4 |
| Sun 14 | 06:58 | 18:44 | 11 h 46 min | +4 |
| Mon 15 | 06:56 | 18:46 | 11 h 50 min | +4 |
| Tue 16 | 06:54 | 18:47 | 11 h 53 min | +3 |
| Wed 17 | 06:52 | 18:49 | 11 h 57 min | +4 |
| Thu 18 | 06:49 | 18:51 | 12 h 01 min | +4 |
| Fri 19 | 06:47 | 18:52 | 12 h 05 min | +4 |
| Sat 20 | 06:45 | 18:54 | 12 h 09 min | +4 |
| Sun 21 | 06:43 | 18:56 | 12 h 13 min | +4 |
| Mon 22 | 06:40 | 18:57 | 12 h 17 min | +4 |
| Tue 23 | 06:38 | 18:59 | 12 h 21 min | +4 |
| Wed 24 | 06:36 | 19:01 | 12 h 25 min | +4 |
| Thu 25 | 06:33 | 19:02 | 12 h 29 min | +4 |
| Fri 26 | 06:31 | 19:04 | 12 h 33 min | +4 |
| Sat 27 | 06:29 | 19:06 | 12 h 37 min | +4 |
| Sun 28 | 07:27 | 20:07 | 12 h 41 min | +4 |
| Mon 29 | 07:24 | 20:09 | 12 h 45 min | +4 |
| Tue 30 | 07:22 | 20:11 | 12 h 48 min | +3 |
| Wed 31 | 07:20 | 20:12 | 12 h 52 min | +4 |
April 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 07:18 | 20:14 | 12 h 56 min | +4 |
| Fri 2 | 07:15 | 20:16 | 13 h 00 min | +4 |
| Sat 3 | 07:13 | 20:17 | 13 h 04 min | +4 |
| Sun 4 | 07:11 | 20:19 | 13 h 08 min | +4 |
| Mon 5 | 07:09 | 20:21 | 13 h 12 min | +4 |
| Tue 6 | 07:06 | 20:22 | 13 h 16 min | +4 |
| Wed 7 | 07:04 | 20:24 | 13 h 20 min | +4 |
| Thu 8 | 07:02 | 20:26 | 13 h 23 min | +3 |
| Fri 9 | 07:00 | 20:27 | 13 h 27 min | +4 |
| Sat 10 | 06:58 | 20:29 | 13 h 31 min | +4 |
| Sun 11 | 06:55 | 20:30 | 13 h 35 min | +4 |
| Mon 12 | 06:53 | 20:32 | 13 h 39 min | +4 |
| Tue 13 | 06:51 | 20:34 | 13 h 43 min | +4 |
| Wed 14 | 06:49 | 20:35 | 13 h 46 min | +3 |
| Thu 15 | 06:47 | 20:37 | 13 h 50 min | +4 |
| Fri 16 | 06:45 | 20:39 | 13 h 54 min | +4 |
| Sat 17 | 06:43 | 20:40 | 13 h 58 min | +4 |
| Sun 18 | 06:41 | 20:42 | 14 h 02 min | +4 |
| Mon 19 | 06:38 | 20:44 | 14 h 05 min | +3 |
| Tue 20 | 06:36 | 20:45 | 14 h 09 min | +4 |
| Wed 21 | 06:34 | 20:47 | 14 h 13 min | +4 |
| Thu 22 | 06:32 | 20:49 | 14 h 16 min | +3 |
| Fri 23 | 06:30 | 20:50 | 14 h 20 min | +4 |
| Sat 24 | 06:28 | 20:52 | 14 h 24 min | +4 |
| Sun 25 | 06:26 | 20:54 | 14 h 27 min | +3 |
| Mon 26 | 06:24 | 20:55 | 14 h 31 min | +4 |
| Tue 27 | 06:22 | 20:57 | 14 h 35 min | +4 |
| Wed 28 | 06:20 | 20:58 | 14 h 38 min | +3 |
| Thu 29 | 06:18 | 21:00 | 14 h 42 min | +4 |
| Fri 30 | 06:17 | 21:02 | 14 h 45 min | +3 |
May 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 06:15 | 21:03 | 14 h 49 min | +4 |
| Sun 2 | 06:13 | 21:05 | 14 h 52 min | +3 |
| Mon 3 | 06:11 | 21:07 | 14 h 56 min | +4 |
| Tue 4 | 06:09 | 21:08 | 14 h 59 min | +3 |
| Wed 5 | 06:07 | 21:10 | 15 h 02 min | +3 |
| Thu 6 | 06:06 | 21:11 | 15 h 06 min | +4 |
| Fri 7 | 06:04 | 21:13 | 15 h 09 min | +3 |
| Sat 8 | 06:02 | 21:15 | 15 h 12 min | +3 |
| Sun 9 | 06:01 | 21:16 | 15 h 15 min | +3 |
| Mon 10 | 05:59 | 21:18 | 15 h 19 min | +4 |
| Tue 11 | 05:57 | 21:19 | 15 h 22 min | +3 |
| Wed 12 | 05:56 | 21:21 | 15 h 25 min | +3 |
| Thu 13 | 05:54 | 21:22 | 15 h 28 min | +3 |
| Fri 14 | 05:53 | 21:24 | 15 h 31 min | +3 |
| Sat 15 | 05:51 | 21:25 | 15 h 34 min | +3 |
| Sun 16 | 05:50 | 21:27 | 15 h 37 min | +3 |
| Mon 17 | 05:48 | 21:28 | 15 h 40 min | +3 |
| Tue 18 | 05:47 | 21:30 | 15 h 43 min | +3 |
| Wed 19 | 05:46 | 21:31 | 15 h 45 min | +2 |
| Thu 20 | 05:44 | 21:33 | 15 h 48 min | +3 |
| Fri 21 | 05:43 | 21:34 | 15 h 51 min | +3 |
| Sat 22 | 05:42 | 21:35 | 15 h 53 min | +2 |
| Sun 23 | 05:41 | 21:37 | 15 h 56 min | +3 |
| Mon 24 | 05:40 | 21:38 | 15 h 58 min | +2 |
| Tue 25 | 05:38 | 21:39 | 16 h 01 min | +3 |
| Wed 26 | 05:37 | 21:41 | 16 h 03 min | +2 |
| Thu 27 | 05:36 | 21:42 | 16 h 05 min | +2 |
| Fri 28 | 05:35 | 21:43 | 16 h 08 min | +3 |
| Sat 29 | 05:34 | 21:44 | 16 h 10 min | +2 |
| Sun 30 | 05:34 | 21:45 | 16 h 12 min | +2 |
| Mon 31 | 05:33 | 21:47 | 16 h 14 min | +2 |
June 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 05:32 | 21:48 | 16 h 16 min | +2 |
| Wed 2 | 05:31 | 21:49 | 16 h 18 min | +2 |
| Thu 3 | 05:30 | 21:50 | 16 h 19 min | +1 |
| Fri 4 | 05:30 | 21:51 | 16 h 21 min | +2 |
| Sat 5 | 05:29 | 21:52 | 16 h 23 min | +2 |
| Sun 6 | 05:29 | 21:53 | 16 h 24 min | +1 |
| Mon 7 | 05:28 | 21:53 | 16 h 25 min | +1 |
| Tue 8 | 05:28 | 21:54 | 16 h 27 min | +2 |
| Wed 9 | 05:27 | 21:55 | 16 h 28 min | +1 |
| Thu 10 | 05:27 | 21:56 | 16 h 29 min | +1 |
| Fri 11 | 05:26 | 21:57 | 16 h 30 min | +1 |
| Sat 12 | 05:26 | 21:57 | 16 h 31 min | +1 |
| Sun 13 | 05:26 | 21:58 | 16 h 32 min | +1 |
| Mon 14 | 05:26 | 21:58 | 16 h 33 min | +1 |
| Tue 15 | 05:26 | 21:59 | 16 h 33 min | Β±0 |
| Wed 16 | 05:26 | 22:00 | 16 h 34 min | +1 |
| Thu 17 | 05:26 | 22:00 | 16 h 34 min | Β±0 |
| Fri 18 | 05:26 | 22:00 | 16 h 35 min | +1 |
| Sat 19 | 05:26 | 22:01 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Sun 20 | 05:26 | 22:01 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Mon 21 | 05:26 | 22:01 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Tue 22 | 05:26 | 22:01 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Wed 23 | 05:27 | 22:02 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Thu 24 | 05:27 | 22:02 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Fri 25 | 05:27 | 22:02 | 16 h 34 min | β1 |
| Sat 26 | 05:28 | 22:02 | 16 h 34 min | Β±0 |
| Sun 27 | 05:28 | 22:02 | 16 h 33 min | β1 |
| Mon 28 | 05:29 | 22:02 | 16 h 33 min | Β±0 |
| Tue 29 | 05:29 | 22:01 | 16 h 32 min | β1 |
| Wed 30 | 05:30 | 22:01 | 16 h 31 min | β1 |
July 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 05:31 | 22:01 | 16 h 30 min | β1 |
| Fri 2 | 05:31 | 22:01 | 16 h 29 min | β1 |
| Sat 3 | 05:32 | 22:00 | 16 h 28 min | β1 |
| Sun 4 | 05:33 | 22:00 | 16 h 27 min | β1 |
| Mon 5 | 05:34 | 21:59 | 16 h 26 min | β1 |
| Tue 6 | 05:34 | 21:59 | 16 h 24 min | β2 |
| Wed 7 | 05:35 | 21:58 | 16 h 23 min | β1 |
| Thu 8 | 05:36 | 21:58 | 16 h 21 min | β2 |
| Fri 9 | 05:37 | 21:57 | 16 h 20 min | β1 |
| Sat 10 | 05:38 | 21:56 | 16 h 18 min | β2 |
| Sun 11 | 05:39 | 21:56 | 16 h 16 min | β2 |
| Mon 12 | 05:40 | 21:55 | 16 h 14 min | β2 |
| Tue 13 | 05:41 | 21:54 | 16 h 12 min | β2 |
| Wed 14 | 05:43 | 21:53 | 16 h 10 min | β2 |
| Thu 15 | 05:44 | 21:52 | 16 h 08 min | β2 |
| Fri 16 | 05:45 | 21:51 | 16 h 06 min | β2 |
| Sat 17 | 05:46 | 21:50 | 16 h 04 min | β2 |
| Sun 18 | 05:47 | 21:49 | 16 h 02 min | β2 |
| Mon 19 | 05:49 | 21:48 | 15 h 59 min | β3 |
| Tue 20 | 05:50 | 21:47 | 15 h 57 min | β2 |
| Wed 21 | 05:51 | 21:45 | 15 h 54 min | β3 |
| Thu 22 | 05:53 | 21:44 | 15 h 52 min | β2 |
| Fri 23 | 05:54 | 21:43 | 15 h 49 min | β3 |
| Sat 24 | 05:55 | 21:42 | 15 h 46 min | β3 |
| Sun 25 | 05:57 | 21:40 | 15 h 44 min | β2 |
| Mon 26 | 05:58 | 21:39 | 15 h 41 min | β3 |
| Tue 27 | 05:59 | 21:37 | 15 h 38 min | β3 |
| Wed 28 | 06:01 | 21:36 | 15 h 35 min | β3 |
| Thu 29 | 06:02 | 21:35 | 15 h 32 min | β3 |
| Fri 30 | 06:04 | 21:33 | 15 h 29 min | β3 |
| Sat 31 | 06:05 | 21:31 | 15 h 26 min | β3 |
August 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 06:07 | 21:30 | 15 h 23 min | β3 |
| Mon 2 | 06:08 | 21:28 | 15 h 20 min | β3 |
| Tue 3 | 06:10 | 21:27 | 15 h 17 min | β3 |
| Wed 4 | 06:11 | 21:25 | 15 h 14 min | β3 |
| Thu 5 | 06:13 | 21:23 | 15 h 10 min | β4 |
| Fri 6 | 06:14 | 21:21 | 15 h 07 min | β3 |
| Sat 7 | 06:16 | 21:20 | 15 h 04 min | β3 |
| Sun 8 | 06:17 | 21:18 | 15 h 01 min | β3 |
| Mon 9 | 06:19 | 21:16 | 14 h 57 min | β4 |
| Tue 10 | 06:20 | 21:14 | 14 h 54 min | β3 |
| Wed 11 | 06:22 | 21:12 | 14 h 50 min | β4 |
| Thu 12 | 06:23 | 21:11 | 14 h 47 min | β3 |
| Fri 13 | 06:25 | 21:09 | 14 h 44 min | β3 |
| Sat 14 | 06:27 | 21:07 | 14 h 40 min | β4 |
| Sun 15 | 06:28 | 21:05 | 14 h 37 min | β3 |
| Mon 16 | 06:30 | 21:03 | 14 h 33 min | β4 |
| Tue 17 | 06:31 | 21:01 | 14 h 29 min | β4 |
| Wed 18 | 06:33 | 20:59 | 14 h 26 min | β3 |
| Thu 19 | 06:34 | 20:57 | 14 h 22 min | β4 |
| Fri 20 | 06:36 | 20:55 | 14 h 19 min | β3 |
| Sat 21 | 06:38 | 20:53 | 14 h 15 min | β4 |
| Sun 22 | 06:39 | 20:51 | 14 h 11 min | β4 |
| Mon 23 | 06:41 | 20:48 | 14 h 08 min | β3 |
| Tue 24 | 06:42 | 20:46 | 14 h 04 min | β4 |
| Wed 25 | 06:44 | 20:44 | 14 h 00 min | β4 |
| Thu 26 | 06:45 | 20:42 | 13 h 57 min | β3 |
| Fri 27 | 06:47 | 20:40 | 13 h 53 min | β4 |
| Sat 28 | 06:49 | 20:38 | 13 h 49 min | β4 |
| Sun 29 | 06:50 | 20:36 | 13 h 46 min | β3 |
| Mon 30 | 06:52 | 20:33 | 13 h 42 min | β4 |
| Tue 31 | 06:53 | 20:31 | 13 h 38 min | β4 |
September 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 06:55 | 20:29 | 13 h 34 min | β4 |
| Thu 2 | 06:56 | 20:27 | 13 h 30 min | β4 |
| Fri 3 | 06:58 | 20:25 | 13 h 27 min | β3 |
| Sat 4 | 07:00 | 20:22 | 13 h 23 min | β4 |
| Sun 5 | 07:01 | 20:20 | 13 h 19 min | β4 |
| Mon 6 | 07:03 | 20:18 | 13 h 15 min | β4 |
| Tue 7 | 07:04 | 20:16 | 13 h 11 min | β4 |
| Wed 8 | 07:06 | 20:13 | 13 h 08 min | β3 |
| Thu 9 | 07:07 | 20:11 | 13 h 04 min | β4 |
| Fri 10 | 07:09 | 20:09 | 13 h 00 min | β4 |
| Sat 11 | 07:11 | 20:07 | 12 h 56 min | β4 |
| Sun 12 | 07:12 | 20:04 | 12 h 52 min | β4 |
| Mon 13 | 07:14 | 20:02 | 12 h 48 min | β4 |
| Tue 14 | 07:15 | 20:00 | 12 h 45 min | β3 |
| Wed 15 | 07:17 | 19:58 | 12 h 41 min | β4 |
| Thu 16 | 07:18 | 19:55 | 12 h 37 min | β4 |
| Fri 17 | 07:20 | 19:53 | 12 h 33 min | β4 |
| Sat 18 | 07:22 | 19:51 | 12 h 29 min | β4 |
| Sun 19 | 07:23 | 19:48 | 12 h 25 min | β4 |
| Mon 20 | 07:25 | 19:46 | 12 h 21 min | β4 |
| Tue 21 | 07:26 | 19:44 | 12 h 17 min | β4 |
| Wed 22 | 07:28 | 19:42 | 12 h 14 min | β3 |
| Thu 23 | 07:30 | 19:39 | 12 h 10 min | β4 |
| Fri 24 | 07:31 | 19:37 | 12 h 06 min | β4 |
| Sat 25 | 07:33 | 19:35 | 12 h 02 min | β4 |
| Sun 26 | 07:34 | 19:32 | 11 h 58 min | β4 |
| Mon 27 | 07:36 | 19:30 | 11 h 54 min | β4 |
| Tue 28 | 07:37 | 19:28 | 11 h 50 min | β4 |
| Wed 29 | 07:39 | 19:26 | 11 h 46 min | β4 |
| Thu 30 | 07:41 | 19:23 | 11 h 43 min | β3 |
October 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 07:42 | 19:21 | 11 h 39 min | β4 |
| Sat 2 | 07:44 | 19:19 | 11 h 35 min | β4 |
| Sun 3 | 07:46 | 19:16 | 11 h 31 min | β4 |
| Mon 4 | 07:47 | 19:14 | 11 h 27 min | β4 |
| Tue 5 | 07:49 | 19:12 | 11 h 23 min | β4 |
| Wed 6 | 07:50 | 19:10 | 11 h 19 min | β4 |
| Thu 7 | 07:52 | 19:08 | 11 h 16 min | β3 |
| Fri 8 | 07:54 | 19:05 | 11 h 12 min | β4 |
| Sat 9 | 07:55 | 19:03 | 11 h 08 min | β4 |
| Sun 10 | 07:57 | 19:01 | 11 h 04 min | β4 |
| Mon 11 | 07:59 | 18:59 | 11 h 00 min | β4 |
| Tue 12 | 08:00 | 18:57 | 10 h 56 min | β4 |
| Wed 13 | 08:02 | 18:54 | 10 h 52 min | β4 |
| Thu 14 | 08:04 | 18:52 | 10 h 49 min | β3 |
| Fri 15 | 08:05 | 18:50 | 10 h 45 min | β4 |
| Sat 16 | 08:07 | 18:48 | 10 h 41 min | β4 |
| Sun 17 | 08:09 | 18:46 | 10 h 37 min | β4 |
| Mon 18 | 08:10 | 18:44 | 10 h 33 min | β4 |
